استكشاف النتائج
كل عدد في الجداول زر يفتح دليله: الآيات بنصها الحرفي من تنزيل مع إبراز الموضع المطابق. قيمة q مصحّحة لتعدد الاختبارات على كامل فضاء البحث. غير مراجَع علمياً
عدّ المفاهيم
ثلاث قواعد عدّ لكل مفهوم: R1 الصيغة المجردة، R2 مع اللواحق، R3 مطابقة جزئية. الأرقام وصفية لا اختبارات.
| المفهوم | الصيغ | R1 | R2 | R3 | آيات / سور (R2) |
|---|---|---|---|---|---|
| الدنيا this world (al-dunya) | دنيا الدنيا | 111 / 40 | |||
| الآخرة the hereafter (al-akhira) | آخرة الآخرة | 110 / 41 | |||
| الملائكة angels | ملائكة الملائكة | 59 / 27 | |||
| الشيطان Satan / a devil | شيطان الشيطان شيطانا | 62 / 32 | |||
| الحياة life | حياة الحياة | 68 / 35 | |||
| الموت death | موت الموت موتا | 35 / 23 | |||
| الجنة paradise / garden | جنة الجنة | 75 / 43 | |||
| النار fire | نار النار نارا | 138 / 57 | |||
| الليل night | ليل الليل ليلا | 70 / 45 | |||
| النهار daytime | نهار النهار نهارا | 50 / 34 | |||
| الشمس sun | شمس الشمس شمسا | 31 / 27 | |||
| القمر moon | قمر القمر قمرا | 26 / 23 | |||
| السماء sky / heaven (singular) | سماء السماء | 116 / 60 | |||
| الأرض earth | أرض الأرض أرضا | 432 / 80 | |||
| البحر sea | بحر البحر | 32 / 21 | |||
| البر (اليابسة) land (al-barr) البر is a homograph (land vs. righteousness); only a semantic review can separate the senses. | البر | 19 / 12 | |||
| الصيف summer | صيف الصيف | 1 / 1 | |||
| الشتاء winter | شتاء الشتاء | 1 / 1 | |||
| يوم (مفرد) day (singular) | يوم اليوم يوما | 341 / 75 | |||
| أيام (جمع) days (plural) | أيام الأيام أياما | 26 / 16 | |||
| شهر (مفرد) month (singular) | شهر الشهر شهرا | 9 / 6 |
الأعداد المعلنة (مثل «يوم = 365»)
يُختبر الادعاء كما يُتداول، ويُعرض الفرق الحقيقي بلا تعديل للقاعدة بعد رؤية النتيجة.
| الادعاء | المرصود | الهدف | الفرق | p | q | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| يوم (مفرد) = 365؟ (R1-bare) | 365 | -91 | 1.0000 | 1.0000 | لم يجتز | |
| يوم (مفرد) = 365؟ (R2-clitics) | 365 | 0 | 0.0196 | 0.0648 | لم يجتز | |
| يوم (مفرد) = 365؟ (R3-substring) | 365 | +86 | — | — | لم يجتز | |
| شهر (مفرد) = 12؟ (R1-bare) | 12 | -2 | 1.0000 | 1.0000 | لم يجتز | |
| شهر (مفرد) = 12؟ (R2-clitics) | 12 | 0 | 0.0480 | 0.1277 | لم يجتز | |
| شهر (مفرد) = 12؟ (R3-substring) | 12 | +8 | — | — | لم يجتز |
التوازن بين مفهومين
هل تقارب عددي مفهومين أندر من تقارب أزواج كلمات عشوائية بالتكرار نفسه؟
| الزوج | A | B | الفرق | p | q | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدنيا والآخرة (R1-bare) | 44 | 0.6086 | 0.8196 | لم يجتز | ||
| الدنيا والآخرة (R2-clitics) | 3 | 0.0720 | 0.1696 | لم يجتز | ||
| الملائكة والشيطان (R1-bare) | 25 | 0.5734 | 0.7938 | لم يجتز | ||
| الملائكة والشيطان (R2-clitics) | 10 | 0.2709 | 0.4610 | لم يجتز | ||
| الحياة والموت (R1-bare) | 31 | 0.6622 | 0.8644 | لم يجتز | ||
| الحياة والموت (R2-clitics) | 35 | 0.6721 | 0.8676 | لم يجتز | ||
| الجنة والنار (R1-bare) | 68 | 0.6716 | 0.8676 | لم يجتز | ||
| الجنة والنار (R2-clitics) | 68 | 0.6928 | 0.8893 | لم يجتز | ||
| الليل والنهار (R1-bare) | 36 | 0.7511 | 0.9398 | لم يجتز | ||
| الليل والنهار (R2-clitics) | 22 | 0.4506 | 0.6582 | لم يجتز | ||
| الشمس والقمر (R1-bare) | 16 | 0.9230 | 1.0000 | لم يجتز | ||
| الشمس والقمر (R2-clitics) | 5 | 0.3371 | 0.5390 | لم يجتز | ||
| السماء والأرض (R1-bare) | 182 | 0.8546 | 1.0000 | لم يجتز | ||
| السماء والأرض (R2-clitics) | 332 | 0.8897 | 1.0000 | لم يجتز | ||
| البحر والبر (اليابسة) (R1-bare) | 5 | 0.4282 | 0.6342 | لم يجتز | ||
| البحر والبر (اليابسة) (R2-clitics) | 12 | 0.6086 | 0.8196 | لم يجتز | ||
| الصيف والشتاء (R1-bare) | 1 | 1.0000 | 1.0000 | لم يجتز | ||
| الصيف والشتاء (R2-clitics) | 0 | 0.6408 | 0.8476 | لم يجتز | ||
| يوم (مفرد) وأيام (جمع) (R1-bare) | 249 | 0.9678 | 1.0000 | لم يجتز | ||
| يوم (مفرد) وأيام (جمع) (R2-clitics) | 338 | 0.9692 | 1.0000 | لم يجتز |
التلازم في الآية نفسها
التلازم المرتفع متوقَّع لغوياً للأزواج المتقابلة؛ هو نمط مرشح وصفي لا دلالة إعجاز.
| الزوج | آيات مشتركة | المتوقع | الرفع | q | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| الدنيا والآخرة في الآية نفسها | 54 | 1.96 | ×27.6 | < 1e-12 | نمط مرشح |
| الملائكة والشيطان في الآية نفسها | 0 | 0.59 | ×0.0 | 1.0000 | لم يجتز |
| الحياة والموت في الآية نفسها | 3 | 0.38 | ×7.9 | 0.0254 | لم يجتز |
| الجنة والنار في الآية نفسها | 9 | 1.66 | ×5.4 | 4.72e-4 | نمط مرشح |
| الليل والنهار في الآية نفسها | 42 | 0.56 | ×74.8 | < 1e-12 | نمط مرشح |
| الشمس والقمر في الآية نفسها | 18 | 0.13 | ×139.3 | < 1e-12 | نمط مرشح |
| السماء والأرض في الآية نفسها | 46 | 8.04 | ×5.7 | < 1e-12 | نمط مرشح |
| البحر والبر (اليابسة) في الآية نفسها | 9 | 0.10 | ×92.3 | < 1e-12 | نمط مرشح |
| الصيف والشتاء في الآية نفسها | 1 | 0.00 | ×6,236.0 | 0.0017 | لم يجتز |
| يوم (مفرد) وأيام (جمع) في الآية نفسها | 0 | 1.42 | ×0.0 | 1.0000 | لم يجتز |
الحروف المقطعة
هل تكثر حروف الفواتح في سورها؟ اختبار إعادة المعاينة على مستوى الآيات مع معايرة بحروف ضابطة من السور نفسها.
اختبار الخصوصية (حروف الفواتح مقابل الحروف الضابطة): p = 0.0359, q = 0.1066 — لم يجتز ولا اختبار من 208 اختبار إثراء اجتاز التصحيح.
| الاختبار (أدنى 12 قيمة p) | العدد | المتوقع | p | q |
|---|---|---|---|---|
| سورة الدخان: م — كل رمز حرف مستقل | 147 | 119.3 | 0.0176 | 0.0593 |
| سورة ق: ق — كل رمز حرف مستقل | 57 | 32.2 | 0.0176 | 0.0593 |
| سورة القلم: ن — كل رمز حرف مستقل | 131 | 105.8 | 0.0176 | 0.0593 |
| سورة ق: ق — الألف = ا أ إ آ ٱ؛ الياء = ي ى ئ؛ الواو = و ؤ؛ والبقية كما هي | 57 | 32.2 | 0.0176 | 0.0593 |
| سورة آل عمران: ل — الألف = ا أ إ آ ٱ؛ الياء = ي ى ئ؛ الواو = و ؤ؛ والبقية كما هي | 1,888 | 1,724.1 | 0.0196 | 0.0648 |
| سورة الدخان: م — الألف = ا أ إ آ ٱ؛ الياء = ي ى ئ؛ الواو = و ؤ؛ والبقية كما هي | 147 | 119.3 | 0.0196 | 0.0648 |
| سورة القلم: ن — الألف = ا أ إ آ ٱ؛ الياء = ي ى ئ؛ الواو = و ؤ؛ والبقية كما هي | 131 | 105.8 | 0.0196 | 0.0648 |
| سورة آل عمران: ل — كل رمز حرف مستقل | 1,888 | 1,724.1 | 0.0259 | 0.0809 |
| سورة الشعراء: ط — كل رمز حرف مستقل | 33 | 21.7 | 0.0290 | 0.0895 |
| سورة الشعراء: ط — الألف = ا أ إ آ ٱ؛ الياء = ي ى ئ؛ الواو = و ؤ؛ والبقية كما هي | 33 | 21.7 | 0.0310 | 0.0951 |
| سورة الدخان: حم — الألف = ا أ إ آ ٱ؛ الياء = ي ى ئ؛ الواو = و ؤ؛ والبقية كما هي | 161 | 137.8 | 0.0352 | 0.1052 |
| سورة الدخان: حم — كل رمز حرف مستقل | 161 | 137.8 | 0.0362 | 0.1066 |
تركّز الكلمات في سور بعينها
أعلى 40 نمطاً مرشحاً من 116. تركّز الكلمة في سورة يعكس غالباً موضوع السورة؛ هذا متوقع.
| الكلمة والسورة | في السورة | المتوقع | الإجمالي | q |
|---|---|---|---|---|
| تركّز «الله» في سورة النساء | 183 | 104.1 | 2,153 | 1.88e-9 |
| تركّز «ما» في سورة الإنفطار | 7 | 1.1 | 1,013 | 0.0466 |
| تركّز «الذين» في سورة محمد | 17 | 5.6 | 810 | 0.0343 |
| تركّز «ولا» في سورة البقرة | 83 | 51.9 | 658 | 0.0102 |
| تركّز «وما» في سورة الشعراء | 27 | 11.0 | 646 | 0.0129 |
| تركّز «قال» في سورة الشعراء | 32 | 7.1 | 416 | 1.19e-8 |
| تركّز «لهم» في سورة محمد | 13 | 2.6 | 373 | 0.0034 |
| تركّز «يا» في سورة المائدة | 33 | 12.8 | 350 | 0.0012 |
| تركّز «ومن» في سورة الطلاق | 8 | 1.3 | 342 | 0.0238 |
| تركّز «كان» في سورة الإسراء | 27 | 6.5 | 323 | 2.04e-6 |
| تركّز «قل» في سورة الأنعام | 42 | 11.5 | 294 | 3.33e-9 |
| تركّز «أو» في سورة النور | 26 | 4.7 | 280 | 1.80e-8 |
| تركّز «الذي» في سورة الملك | 9 | 1.1 | 268 | 0.0033 |
| تركّز «هو» في سورة النجم | 8 | 1.2 | 265 | 0.0190 |
| تركّز «آمنوا» في سورة المائدة | 26 | 9.6 | 263 | 0.0052 |
| تركّز «هم» في سورة المؤمنون | 17 | 3.5 | 261 | 2.57e-4 |
| تركّز «قالوا» في سورة يوسف | 21 | 5.8 | 250 | 7.14e-4 |
| تركّز «والله» في سورة آل عمران | 38 | 10.8 | 240 | 6.90e-8 |
| تركّز «ربك» في سورة هود | 17 | 5.5 | 220 | 0.0219 |
| تركّز «شيء» في سورة الأنعام | 20 | 7.5 | 190 | 0.0303 |
| تركّز «هذا» في سورة ص | 14 | 1.8 | 190 | 1.20e-5 |
| تركّز «كفروا» في سورة الأنفال | 12 | 3.0 | 189 | 0.0279 |
| تركّز «وهو» في سورة الأنعام | 27 | 6.7 | 171 | 2.36e-6 |
| تركّز «فإن» في سورة النساء | 31 | 8.1 | 168 | 4.57e-7 |
| تركّز «عليكم» في سورة البقرة | 33 | 12.9 | 164 | 7.97e-4 |
| تركّز «والذين» في سورة المعارج | 7 | 0.5 | 164 | 7.14e-4 |
| تركّز «الكتاب» في سورة آل عمران | 27 | 7.3 | 163 | 1.20e-5 |
| تركّز «إنا» في سورة الصافات | 10 | 1.7 | 156 | 0.0069 |
| تركّز «منهم» في سورة المائدة | 18 | 5.6 | 153 | 0.0080 |
| تركّز «أيها» في سورة الأحزاب | 12 | 2.5 | 150 | 0.0060 |
| تركّز «بالله» في سورة النساء | 23 | 6.7 | 139 | 3.93e-4 |
| تركّز «وهم» في سورة الأنبياء | 11 | 2.1 | 137 | 0.0054 |
| تركّز «وإذا» في سورة التكوير | 11 | 0.2 | 134 | 1.00e-12 |
| تركّز «أم» في سورة الطور | 16 | 0.5 | 131 | < 1e-12 |
| تركّز «رب» في سورة الشعراء | 16 | 2.2 | 130 | 2.36e-6 |
| تركّز «موسى» في سورة القصص | 18 | 2.4 | 129 | 1.29e-7 |
| تركّز «ولقد» في سورة القمر | 11 | 0.6 | 129 | 6.90e-8 |
| تركّز «بل» في سورة الأنبياء | 12 | 1.9 | 127 | 8.35e-4 |
| تركّز «قوم» في سورة هود | 23 | 3.2 | 126 | 5.82e-10 |
| تركّز «عند» في سورة آل عمران | 16 | 5.4 | 119 | 0.0389 |
تجمّع المواضع (تقارب ورود الكلمة): 71 نمطاً مرشحاً — التفاصيل في ملف النتائج الكامل. results.json